<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marty</title>
	<atom:link href="http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-marty.waw.pl</link>
	<description>Blog Marty</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 04:18:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Czas wa&#380;nym czynnikiem kontrolowania strachu</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159. Najnowsze badania dowodz&#261;, &#380;e przera&#380;aj&#261;ce wspomnienia mog&#261; zosta&#263; wymazane z pami&#281;ci jedynie przez 6 godzin po wydarzeniu. Naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego odkryli, &#380;e powracanie do dramatycznego wspomnienia otwiera w pami&#281;ci tzw. &#8222;okno rekonsolidacji&#8221;, w kt&#243;rym przez pewien czas jest mo&#380;liwa zmiana emocjonalnego &#322;adunku &#347;ladu pami&#281;ciowego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=159</a></noindex>.<br /><p> Najnowsze badania dowodz&#261;, &#380;e przera&#380;aj&#261;ce wspomnienia mog&#261; zosta&#263; wymazane z pami&#281;ci jedynie przez 6 godzin po wydarzeniu. <noindex>Naukowcy z</noindex> Uniwersytetu Nowojorskiego odkryli, &#380;e powracanie do dramatycznego wspomnienia otwiera w pami&#281;ci tzw. &bdquo;okno rekonsolidacji&rdquo;, w kt&oacute;rym <nofollow>przez pewien czas</nofollow> jest mo&#380;liwa zmiana emocjonalnego &#322;adunku &#347;ladu pami&#281;ciowego. Badacze byli w stanie skutecznie neutralizowa&#263; l&#281;kowe wspomnienia je&#380;eli <noindex>od zwi&#261;zanego z</noindex> nimi wydarzenia nie min&#281;&#322;o wi&#281;cej, ni&#380; 6 godzin. - Czas odgrywa znacznie wa&#380;niejsz&#261; rol&#281; w kontrolowaniu <noindex><nofollow>strachu, ni&#380; dotychczas</nofollow></noindex> s&#261;dzono. Nasza pami&#281;&#263; przywo&#322;uje nasze ostatnie wspomnienia stan&oacute;w l&#281;kowych, a nie ich dok&#322;adny i rzeczywisty przebieg <noindex>- t&#322;umaczy dr</noindex> Elisabeth Phelps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedwojenne PKP szybsze od wsp&#243;&#322;czesnego</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81. Siedemdziesi&#261;t lat temu polskie poci&#261;gi pokonywa&#322;y kluczowe trasy szybciej ni&#380; obecnie. Wszystkiemu winne s&#261; tory - donosi &#34;Fakt&#34;. Przypomnijmy czas niekt&#243;rych przejazd&#243;w. Z Krakowa do Zakopanego podr&#243;&#380; trwa&#322;a 2 godz. 18 min. (dzisiaj 3 godz. 5 min.), z Warszawy do &#321;odzi 1 godz. 20 min. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=81</a></noindex>.<br /><p> Siedemdziesi&#261;t lat temu polskie poci&#261;gi pokonywa&#322;y kluczowe trasy szybciej ni&#380; obecnie. Wszystkiemu winne s&#261; tory - donosi <nofollow>&quot;Fakt&quot;. Przypomnijmy</nofollow> czas niekt&oacute;rych przejazd&oacute;w. Z Krakowa do Zakopanego podr&oacute;&#380; trwa&#322;a 2 godz. 18 min. (dzisiaj 3 godz. <nofollow>5 min.), z</nofollow> Warszawy do &#321;odzi 1 godz. 20 min. (dzisiaj 1 godz. 21 min.), z Warszawy do Kielc <noindex><nofollow>2 godz.</nofollow></noindex> (dzisiaj 3 godz. 30 min.). Najszybszy model lokomotywy rozwija&#322; pr&#281;dko&#347;&#263; do 140 km/h. Poci&#261;gi by&#322;y nie <noindex>tylko szybkie,</noindex> ale r&oacute;wnie&#380; bardzo punktualne. Najwa&#380;niejsz&#261; przyczyn&#261; wstydliwego stanu polskiej kolei s&#261; tory. A&#380; 30 proc. Polskich <noindex>tor&oacute;w jest w</noindex> fatalnym stanie, a na wielu trasach poci&#261;gi nie przekraczaj&#261; pr&#281;dko&#347;ci 40 km/h. </p>
<p>
</p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-letni ch&#322;opiec w&#322;ama&#322; si&#281; do s&#261;siad&#243;w i ukrad&#322; prezenty</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135. Do niecodziennego zdarzenia dosz&#322;o w ameryka&#324;skim stanie Tennessee. W &#347;rodku nocy, po jednej z ulic, b&#322;&#261;ka&#322; si&#281; czteroletni ch&#322;opiec z piwem w r&#281;ce. &#379;eby by&#322;o ciekawiej ch&#322;opiec mia&#322; przy sobie r&#243;wnie&#380; kradzione prezenty - czytamy w serwisie upi.com - Ch&#322;opiec zosta&#322; znaleziony o 1:45 w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=135</a></noindex>.<br /><p> Do niecodziennego zdarzenia dosz&#322;o w ameryka&#324;skim stanie Tennessee. W &#347;rodku nocy, po jednej z ulic, b&#322;&#261;ka&#322; si&#281; <nofollow>czteroletni ch&#322;opiec</nofollow> z piwem w r&#281;ce. &#379;eby by&#322;o ciekawiej ch&#322;opiec mia&#322; przy sobie r&oacute;wnie&#380; kradzione prezenty - czytamy <nofollow>w serwisie</nofollow> upi.com - Ch&#322;opiec zosta&#322; znaleziony o 1:45 w nocy. By&#322; ubrany w dziewcz&#281;c&#261; sukienk&#281;, w r&#281;ce <noindex><nofollow>trzyma&#322; otwarte</nofollow></noindex> piwo. Policjanci od razu przewie&#378;li go do szpitala na p&#322;ukanie &#380;o&#322;&#261;dka - powiedzia&#322; Hayden Wright z <noindex><nofollow>lokalnego biura szeryfa.</nofollow></noindex> Ze wst&#281;pnych ustale&#324; wynika, &#380;e ch&#322;opiec wyszed&#322; ukradkiem z domu, zabieraj&#261;c wcze&#347;niej z lod&oacute;wki piwo. Nast&#281;pnie <nofollow>w&#322;ama&#322; si&#281;</nofollow> do domu s&#261;siad&oacute;w i ukrad&#322; im &#347;wi&#261;teczne prezenty. Wed&#322;ug matki dziecka to nie pierwszy raz, gdy <noindex><nofollow>ch&#322;opiec uciek&#322;</nofollow></noindex> z domu. - On specjalnie chce si&#281; wp&#281;dzi&#263; w k&#322;opoty, &#380;eby trafi&#263; do wi&#281;zienia, gdzie aktualnie <nofollow>przebywa jego ojciec.</p>
<p></nofollow></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy s&#322;o&#324; jest zdolny do biegu, czy tylko szybko chodzi?</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175. Czy szar&#380;uj&#261;cy s&#322;o&#324; biegnie, czy tylko bardzo szybko idzie, bo przy swojej masie nie jest w stanie odbija&#263; si&#281; od ziemi? - zastanawiali si&#281; uczeni. Mimo u&#380;ycia skomplikowanego sprz&#281;tu i odwo&#322;ania si&#281; do praw fizyki nie odpowiedzieli jednoznacznie na to pytanie. Ich rozwa&#380;ania &#347;ledzimy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=175</a></noindex>.<br /><p> Czy szar&#380;uj&#261;cy s&#322;o&#324; biegnie, czy tylko bardzo szybko idzie, bo przy swojej masie nie jest w stanie <noindex><nofollow>odbija&#263; si&#281; od</nofollow></noindex> ziemi? - zastanawiali si&#281; uczeni. Mimo u&#380;ycia skomplikowanego sprz&#281;tu i odwo&#322;ania si&#281; do praw fizyki nie <noindex>odpowiedzieli jednoznacznie</noindex> na to pytanie. Ich rozwa&#380;ania &#347;ledzimy w pi&#347;mie &quot;Journal of Experimental Biology&quot;. Wi&#281;kszo&#347;&#263; zwierz&#261;t p&#322;ynnie przechodzi <noindex>z szybkiego st&#281;pa</noindex> w k&#322;us i galop: po prostu zmienia tempo stawiania krok&oacute;w. Jak jest jednak w przypadku s&#322;oni? <nofollow>Ze wzgl&#281;du</nofollow> na swoje poka&#378;ne gabaryty s&#322;onie nie s&#261; w stanie wykonywa&#263; zwi&#261;zanych z biegiem i odrywaniem si&#281; <noindex>od ziemi podskok&oacute;w.</noindex> Zatem szar&#380;uj&#261;ce s&#322;onie id&#261;, czy te&#380; biegn&#261;? - zastanawiali si&#281; naukowcy. Norman Heglund z Katolickiego Uniwersytetu <noindex>Louvain w</noindex> Belgii zda&#322; sobie spraw&#281;, &#380;e aby rozwi&#261;za&#263; t&#281; zagadk&#281;, nale&#380;y zmierzy&#263; si&#322;y zwi&#261;zane z oddzia&#322;ywaniem powierzchni <noindex>ziemi i</noindex> rozp&#281;dzonych s&#322;oniowych n&oacute;g. Zbudowa&#322; wi&#281;c o&#347;miometrow&#261; platform&#281;, pod kt&oacute;r&#261; umie&#347;ci&#322; urz&#261;dzenia do pomiaru si&#322;y oddzia&#322;ywa&#324;. Sprz&#281;t, <noindex>kamery i komputery</noindex> Heglund przetransportowa&#322; do tajskiego centrum ochrony s&#322;oni w Lampang. Tam przeprowadzi&#322; do&#347;wiadczenie, w ramach kt&oacute;rego przez <nofollow>platform&#281; przemaszerowa&#322;o</nofollow> 34 s&#322;oni, wa&#380;&#261;cych od 870 kg do czterech ton. Zwierz&#281;ta porusza&#322;y si&#281; w r&oacute;&#380;nym tempie - <nofollow>spacerowym, nieco</nofollow> szybszym, i podobnym do tego podczas szar&#380;y. Dzi&#281;ki danym z platformy badacz zrekonstruowa&#322; spos&oacute;b poruszania si&#281; <noindex>&#347;rodka ci&#281;&#380;ko&#347;ci s&#322;onia</noindex> i stwierdzi&#322; m.in., &#380;e ruch tego zwierz&#281;cia jest niezwykle wydajny. S&#322;onie zu&#380;ywaj&#261; podczas ruchu minimaln&#261; ilo&#347;&#263; <noindex>energii (zaledwie 0,8</noindex> J na ka&#380;dy kilogram cia&#322;a na przej&#347;cie ka&#380;dego metra). Ich lokomocja jest o jedn&#261; trzeci&#261; bardziej <nofollow>wydajna ni&#380; ruch</nofollow> ludzi, a o jedn&#261; trzydziest&#261; bardziej - ni&#380; myszy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#347;ciek&#322;y pasa&#380;er Ryanaira zjad&#322; kupon na 10 tys. euro</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188. Lecia&#322; z Polski do Anglii. M&#281;&#380;czyzna wzi&#261;&#322; udzia&#322; w loterii na pok&#322;adzie samolotu. Wygra&#322; i natychmiast za&#380;&#261;da&#322; wyp&#322;aty 10 tysi&#281;cy euro. Okaza&#322;o si&#281; to niemo&#380;liwe, wi&#281;c zdenerwowany zwyci&#281;zca po prostu wsta&#322; i... zjad&#322; kupon - informuje serwis BBC. Rzecznik Ryanaira potwierdza, &#380;e do zdarzenia dosz&#322;o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=188</a></noindex>.<br /><p> Lecia&#322; z Polski do Anglii. M&#281;&#380;czyzna wzi&#261;&#322; udzia&#322; w loterii na pok&#322;adzie samolotu. Wygra&#322; i natychmiast za&#380;&#261;da&#322; <nofollow>wyp&#322;aty 10 tysi&#281;cy</nofollow> euro. Okaza&#322;o si&#281; to niemo&#380;liwe, wi&#281;c zdenerwowany zwyci&#281;zca po prostu wsta&#322; i... zjad&#322; kupon - informuje <nofollow>serwis BBC. Rzecznik</nofollow> Ryanaira potwierdza, &#380;e do zdarzenia dosz&#322;o 26 lutego na pok&#322;adzie samolotu lec&#261;cego z Krakowa do East <nofollow>Middlands w Anglii.</nofollow> Linie lotnicze nie ujawni&#322;y to&#380;samo&#347;ci desperata. Za&#322;oga samolotu i pasa&#380;erowie usi&#322;owali przekona&#263; m&#281;&#380;czyzn&#281;, &#380;eby tego nie <nofollow>robi&#322; - zapewnia</nofollow> rzecznik linii Stephen McNamara. Bezskutecznie. Jak wyja&#347;ni&#322; McNamara, dane zwyci&#281;zc&oacute;w musz&#261; by&#263; sprawdzone przed wyp&#322;at&#261; nagrody, <nofollow>a po wygran&#261;</nofollow> trzeba si&#281; zg&#322;osi&#263; do producenta konkursowych zdrapek. Poza tym za&#322;oga samolotu, nawet gdyby mog&#322;a, nie mia&#322;a <nofollow>przy sobie 10</nofollow> tys. euro w got&oacute;wce. </p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbardziej oszukuj&#261; informatycy</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180. Z bada&#324; przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wynika, &#380;e najwi&#281;kszymi oszustami s&#261; studenci informatyki. To w&#322;a&#347;nie oni nieproporcjonalnie cz&#281;sto &#322;ami&#261; kodeks honorowy uczelni. Stanford to jeden ze 100 ameryka&#324;skich uniwersytet&#243;w, kt&#243;ry posiada w&#322;asny kodeks honorowy. Zosta&#322; on przyj&#281;ty w 1921 roku i zakazano w nim plagiat&#243;w, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=180</a></noindex>.<br /><p> Z bada&#324; przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wynika, &#380;e najwi&#281;kszymi oszustami s&#261; studenci informatyki. To w&#322;a&#347;nie oni nieproporcjonalnie <noindex><nofollow>cz&#281;sto &#322;ami&#261; kodeks</nofollow></noindex> honorowy uczelni. Stanford to jeden ze 100 ameryka&#324;skich uniwersytet&oacute;w, kt&oacute;ry posiada w&#322;asny kodeks honorowy. Zosta&#322; on <nofollow>przyj&#281;ty w</nofollow> 1921 roku i zakazano w nim plagiat&oacute;w, kopiowania i korzystania z cudzej pomocy podczas pisania prac <nofollow>zaliczeniowych, zdawania</nofollow> egzamin&oacute;w itp. Przy&#322;apanie na oszukiwaniu mo&#380;e sko&#324;czy&#263; si&#281; odebraniem stypendium, odrzuceniem pracy zaliczeniowej, zakazem uczestniczenia w <noindex>konkretnych zaj&#281;ciach czy</noindex> te&#380; czasowym relegowaniem z uczelni. czytaj dalej Mimo to ci&#261;gu ostatnich 10 lat liczba przypadk&oacute;w oszustw <noindex>rozpatrywanych przez</noindex> uniwersytecki Judicial Panel zwi&#281;kszy&#322;a si&#281; z 52 do 123. Jako, &#380;e na Stanford University studiuje 19 <nofollow>000 os&oacute;b</nofollow> liczba oszukuj&#261;cych mo&#380;e wydawa&#263; si&#281; nieznaczna, jednak martwi ona w&#322;adze uczelni. Chris Griffith, szef Judicial Panel <noindex>informuje, &#380;e</noindex> cz&#281;&#347;ciej oszukuj&#261; studenci ni&#380; studentki, a najbardziej nieuczciwi s&#261; informatycy. Stanowi&#261; oni zaledwie 6,5% kszta&#322;c&#261;cych si&#281; <noindex><nofollow>na uczelni,</nofollow></noindex> ale s&#261; sprawcami 23% narusze&#324; kodeksu honorowego. </p>
<p>
</p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsi kierowcy zdaj&#261; dwukrotnie</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182. Najlepszymi kierowcami nie s&#261;, wbrew pozorom, osoby, kt&#243;re zda&#322;y egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Zam&#243;wione przez firm&#281; Continental Tyres badania pokaza&#322;y, &#380;e najlepiej je&#380;d&#380;&#261; ci, kt&#243;rzy do egzaminu podchodzili dwukrotnie. W przeprowadzonej ankiecie wzi&#281;&#322;o udzia&#322; 6200 kierowc&#243;w, kt&#243;rzy mieli dok&#322;adnie opisa&#263; swoje umiej&#281;tno&#347;ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=182</a></noindex>.<br /><p> Najlepszymi kierowcami nie s&#261;, wbrew pozorom, osoby, kt&oacute;re zda&#322;y egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Zam&oacute;wione <noindex>przez firm&#281;</noindex> Continental Tyres badania pokaza&#322;y, &#380;e najlepiej je&#380;d&#380;&#261; ci, kt&oacute;rzy do egzaminu podchodzili dwukrotnie. W przeprowadzonej ankiecie <nofollow>wzi&#281;&#322;o udzia&#322;</nofollow> 6200 kierowc&oacute;w, kt&oacute;rzy mieli dok&#322;adnie opisa&#263; swoje umiej&#281;tno&#347;ci oraz do&#347;wiadczenia zwi&#261;zane z jazd&#261; samochodem. Okaza&#322;o si&#281;, <nofollow>&#380;e osoby, kt&oacute;re</nofollow> zda&#322;y na prawo jazdy za drugim razem mia&#322;y mniej punkt&oacute;w karnych, rzadziej wpada&#322;y we w&#347;ciek&#322;o&#347;&#263; podczas <noindex>jazdy samochodem i</noindex> by&#322;y rzadziej zatrzymywane przez policj&#281; ni&#380; ci, kt&oacute;rzy zdobyli prawo jazdy za pierwszym podej&#347;ciem. Rzadziej te&#380; <noindex><nofollow>rozmawiali za kierownic&#261;</nofollow></noindex> przez telefon kom&oacute;rkowy, uczestniczyli w mniejszej liczbie wypadk&oacute;w, a ich pasa&#380;erowie niezwykle rzadko doznawali uczucia strachu <noindex><nofollow>podczas jazdy</nofollow></noindex> z nimi. czytaj dalej Najgorszymi kierowcami s&#261; natomiast te osoby, kt&oacute;re podchodzi&#322;y do egzaminu wi&#281;cej ni&#380; <noindex><nofollow>dwa razy. Badania</nofollow></noindex> wykaza&#322;y, &#380;e osoby takie cz&#281;&#347;ciej ni&#380; inni przeje&#380;d&#380;aj&#261; skrzy&#380;owania na czerwonym &#347;wietle, je&#380;d&#380;&#261; pod pr&#261;d, uderzaj&#261; <nofollow>w przeszkody podczas</nofollow> parkowania i cz&#281;&#347;ciej korzystaj&#261; z ubezpieczenia. </p>
<p>
</p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wz&#243;r na idealn&#261; &#380;on&#281;</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190. Naukowcy z Genewskiej Szko&#322;y Biznesu opracowali wz&#243;r na idealn&#261; &#380;on&#281;. Stwierdzili, &#380;e narzeczona powinna by&#263; 5 lat m&#322;odsza oraz inteligentniejsza od swego wybranka oraz pochodzi&#263; z tej samej grupy kulturowej. Spe&#322;nienie wszystkich wymog&#243;w a&#380; o jedn&#261; pi&#261;t&#261; zwi&#281;ksza szanse na d&#322;ugie i szcz&#281;&#347;liwe po&#380;ycie. Wyniki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2010 <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl">Marta</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=190</a></noindex>.<br /><p> Naukowcy z Genewskiej Szko&#322;y Biznesu opracowali wz&oacute;r na idealn&#261; &#380;on&#281;. Stwierdzili, &#380;e narzeczona powinna by&#263; 5 lat <noindex><nofollow>m&#322;odsza oraz</nofollow></noindex> inteligentniejsza od swego wybranka oraz pochodzi&#263; z tej samej grupy kulturowej. Spe&#322;nienie wszystkich wymog&oacute;w a&#380; o <nofollow>jedn&#261; pi&#261;t&#261; zwi&#281;ksza</nofollow> szanse na d&#322;ugie i szcz&#281;&#347;liwe po&#380;ycie. Wyniki szwajcarskiego studium opublikowano w European Journal of Operational Research. <nofollow>Poszukuj&#261;c czynnik&oacute;w najwa&#380;niejszych</nofollow> dla udanego zwi&#261;zku, jego autorzy zbadali 1074 pary w wieku od 19 do 75 lat. To <nofollow>dzi&#281;ki temu stwierdzili,</nofollow> &#380;e kobieta powinna by&#263; o co najmniej 27% bardziej inteligentna od m&#281;&#380;czyzny. Co wi&#281;cej, ona powinna <noindex>uko&#324;czy&#263; studia, a</noindex> on nie. Po&#347;lubienie osoby po rozwodzie zmniejsza&#322;o szanse na ma&#322;&#380;e&#324;ski b&#322;ogostan. czytaj dalej Je&#347;li ludzie zastosuj&#261; <noindex>si&#281; do</noindex> tych wytycznych wyboru partnera, mog&#261; o 20% zwi&#281;kszy&#263; swoje szanse na szcz&#281;&#347;liwe i udane ma&#322;&#380;e&#324;stwo - <noindex>zaznacza szef ekipy</noindex> badawczej Nguyen Vi Cao. </p>
<p>
</p>
<p> -----------------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-marty.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator ma ju&#380; co najmniej 40 lat</title>
		<link>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=163</link>
		<comments>http://www.blog-marty.waw.pl/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marta Pisze o Ciekawych sprawach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-marty.waw.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2010 Marta. Visit the original article at http://www.blog-marty.waw.pl/?p=163. Cho&#263; pierwsze kalkulatory podobne do wsp&#243;&#322;czesnych - z klawiatur&#261; i wy&#347;wietlaczem - pojawi&#322;y si&#281; dopiero w roku 1970, historia powstania elektronicznego kalkulatora si&#281;ga czas&#243;w II wojny &#347;wiatowej, a pierwsze maszyny licz&#261;ce powsta&#322;y znacznie wcze&#347;niej. Pierwszymi urz&#261;dzeniami do radzenia sobie ze skomplikowanymi obliczeniami by&#322;y arytmometry - [...]]]></description>
